Nun ist es endlich so weit, die Ergebnisse des Englisch Wettbewerbs The Big Challenge, an dem Schulen in Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Polen, Spanien und aus Skandinavien teilgenommen haben, sind da.
- Hier zunächst die Übersicht, wie viele Schüler in jeder Klassenstufe in ganz Deutschland und in Sachsen teilgenommen haben.
Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | |
---|---|---|---|
Schule | 29 | 22 | 37 |
Sachsen | 4 462 | 3 929 | 3 336 |
Deutschland | 80 432 | 76 317 | 54 546 |
- Als zweites folgen die Durchschnittsnoten unserer Schüler der jeweiligen Jahrgangsstufen im Vergleich zum Durchschnitt in ganz Sachsen und auf Bundesebene. Die Maximalpunktzahl war 350 Punkte.
Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | |
---|---|---|---|
Schule | 221,82 | 237,67 | 241,22 |
Sachsen | 245,54 | 247,38 | 245,68 |
Deutschland | 233,82 | 243,44 | 234,31 |
Hier nun folgen die Plätze 1-10 der Klassenstufen 5-7.
Klassenstufe 5:
Platz | Sachsen | Punkte | Name des Schülers |
---|---|---|---|
1. | 70. | 303,50 | Erik Kantorov (5-1) |
2. | 158. | 290,75 | Paulien Schreiner (5-3) |
3. | 194. | 286,25 | Fabian Stessin (5-1) |
4. | 294. | 277,50 | Mansur Hamhoev (5-3) |
5. | 625. | 257,50 | Haison Truong (5-3) |
6. | 775. | 251,50 | Sofie Krasilshchikova (5-1) |
7. | 1013. | 242,00 | Sedra El-Sarraj (5-1) |
8. | 1120. | 237,50 | Lene-Hedwig Köhler (5-2) |
9. | 1156. | 236,75 | Richard Bahrdt (5-1) |
10. | 1167. | 236,25 | Hellin Güzel (5-3) |
Klassenstufe 6:
Platz | Sachsen | Punkte | Name des Schülers |
---|---|---|---|
1. | 106. | 295,25 | Elena Schulze (6-2) |
2. | 416. | 271,25 | Paul Horlbeck (6-2) |
3. | 463. | 268,75 | Natalie Spiegel (6-2) |
4. | 546. | 265,50 | Jonas Etzold (6-2) |
5. | 551. | 265,00 | Lilly Krosch (6-1) |
6. | 736. | 256,00 | Tim Besser (6-2) |
7. | 826. | 251,25 | Jeanina Schilling (6-1) |
8. | 1024. | 242,50 | Lena Wenzel (6-1) |
8. | 1024. | 242,50 | Kristina Bubliy (6-2) |
10. | 1063. | 240,00 | Tuan Anh Nguyen (6-1) |
Klassenstufe 7:
Platz | Sachsen | Punkte | Name des Schülers |
---|---|---|---|
1. | 31. | 318,75 | Anne Pank (7-2) |
2. | 59. | 308,75 | Leander Springer (7-2) |
3. | 115. | 298,00 | Pavel Bronshpak (7-1) |
4. | 134. | 295,00 | Finn Herrmann (7-2) |
5. | 185. | 288,75 | Nathalie Pfannendörfer (7-1) |
6. | 252. | 281,25 | Julius Donath (7-3) |
6. | 252. | 281,25 | Karl Hendrik Fehrmann (7-1) |
8. | 346. | 274,25 | Ilaria Saguato (7-3) |
9. | 352. | 273,75 | Ngoc Nguyen (7-1) |
10. | 365. | 273,50 | Oliver Beck (7-3) |
Wir gratulieren allen Gewinnern und allen Teilnehmern zu ihren Leistungen und freuen uns mit euch.
Herzlichen Glückwunsch!!
Autor: M. Fischer